Men's Size Chart
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
₹271 Original price was: ₹271.₹248Current price is: ₹248.
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Catalog Name:*Trendy Storage Drawer Units*
Top Fabric: Cotton Blend
Bottom Fabric: Cotton Blend
Sleeve Length: Three-Quarter Sleeves
Top Pattern: Printed
Bottom Pattern: Solid
Net Quantity (N): Single
Add-Ons: Jacket
Sizes:
| Color | 1, 2, 3 |
|---|---|
| Kids size | 18-24 month, 1-2 years, 2-3 years, 3-4 years, 4-5 years, 5-6 years, 6-7 years, 7-8 years |
एरिया पिनकोड डालें