Men's Size Chart
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
₹232 – ₹280Price range: ₹232 through ₹280
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Catalog Name:*Aagyeyi Drishya Kurtis*
Fabric: Rayon,Cotton
Sleeve Length: Three-Quarter Sleeves
Pattern: Striped,Printed
Combo of: Single
Sizes:
S (Bust Size: 36 in, Size Length: 46 in)Â
M (Bust Size: 38 in, Size Length: 46 in)Â
L (Bust Size: 40 in, Size Length: 46 in)Â
XL (Bust Size: 42 in, Size Length: 46 in)Â
XXL (Bust Size: 44 in, Size Length: 46 in)Â
| Color | 1, 2, 3 |
|---|---|
| Size | S, M, L, XL, XXL |